Tarifs et abonnements
Nos abonnements
L’UNIQUE
- Comprend un abonnement d’un an pour une personne.
- Accès à tous les avantages ci-dessous, ainsi qu’aux prix membres.
325$/12 mois (+ taxes)
Ou
27,08$/mois (+ taxes)
L’AUTHENTIQUE
- Comprend un abonnement d’un an pour une personne, ainsi qu’un Bilan de santé.
- Accès à tous les avantages ci-dessous, ainsi qu’aux prix membres.
600$/12 mois
Ou
50$/mois
L’EMPATHIQUE
- Comprend un abonnement familial d’un an pour 3 personnes habitant sous le même toit, ainsi qu’une consultation de 20 minutes avec un médecin ou une IPS.
- Accès à tous les avantages ci-dessous, ainsi qu’aux prix membres.
975$/12 mois
Ou
81,25$/mois
Avantages à devenir membre :
- Rabais de 30% sur les consultations avec votre médecin ou IPS
- Rabais entre 10 et 20% sur les services infirmiers
- Rabais entre 10 et 15% sur les services en Massothérapie
- Prise en charge de votre santé avec le professionnel de votre choix
- Ayez accès à des rendez-vous plus rapides (moins de 24h ouvrables pour les urgences)
- Accès à des bilans de santé complets
- Accès à des consultations téléphoniques avec votre médecin ou IPS
- Accès gratuitement à des conseils téléphoniques avec les infirmières
- Renouvellement de votre médication sans frais (*si dossier à jour)
 
			
| CONSULTATIONS | Prix Membres | Prix Non-Membres | 
|---|---|---|
| Consultation Médicale 20 minutes (1 problème) | 160$ | 230$ | 
| Consultation Médicale 30 minutes (2 problèmes ou 1 problème complexe) | 225$ | 325$ | 
| Consultation Médicale pour Anciens Combattants | À déterminer selon la problématique | À déterminer selon la problématique | 
| Consultation IPS 20 minutes (1 problème) | 125$ | 185$ | 
| Consultation IPS 30 minutes (2 problèmes ou 1 problème complexe) | 185$ | 265$ | 
| Consultation Infirmière (Ordonnances collectives) | 75$ | 95$ | 
| SERVICES OFFERTS | Prix Membres | Prix Non-Membres | 
| Bilan de santé | 325$ | – | 
| Dépistage ITSS (Avec infirmière, comprend certains prélèvements. Résultats rapides.) | 135$ | 155$ | 
| Chirurgie Mineure (Avec IPS) | 225$ | 325$ | 
| Prélèvements sanguin | à déterminer | à déterminer | 
| Électrocardiogramme | 45$ | 55$ | 
| MAPA | 70$ | 80$ | 
| CardioStat 48h | 300$ | 300$ | 
| CardioStat 7 jours | 375$ | 375$ | 
| CardioStat 14 jours | 440$ | 440$ | 
| Administration d’un vaccin ou d’une injection | 35$ | 40$ | 
| Retrait des points de sutures | 35$ | 40$ | 
| Changement de pansements | 35$ | 40$ | 
| Formulaires | 65$ (+taxes) | 65$ (+taxes) | 
| Cryothérapie | 45$ | 55$ | 
